TE VECANTA
Profil - Ata qe
  bene emer

Arshive Lajme
Search
Te drejtat
Copyright

Kategoria II JUGU
Shko tek: Tabela:
Perditesimi i fundit: 16.05.2010 13:47
  Totali Brenda Jashte  
Poz Skuadra Ndeshje F B H SH P F B H SH P F B H SH P +/- Pike
1. Vlora 24 19 4 1 55 22 11 1 0 35 13 8 3 1 20 9 +33 61
2. Tomori 24 18 1 5 53 22 11 0 1 35 9 7 1 4 18 13 +31 55
3. Domosdova 24 17 2 5 42 18 12 0 0 25 2 5 2 5 17 16 +24 53
4. Albpetrol 24 16 1 7 44 18 11 0 1 30 5 5 1 6 14 13 +26 49
5. Butrinti 24 13 2 9 41 29 10 1 1 28 8 3 1 8 13 21 +12 41
6. Delvina 24 11 0 13 45 40 9 0 3 35 12 2 0 10 10 28 +5 33
7. Tepelena 24 8 4 12 45 44 7 3 2 35 14 1 1 10 10 30 +1 28
8. Himara 24 8 3 13 23 28 7 2 3 15 9 1 1 10 8 19 -5 27
9. Permeti 24 8 3 13 24 32 8 3 1 19 7 0 0 12 5 25 -8 27
10. Kelcyra 24 8 1 15 26 50 8 0 4 18 9 0 1 11 8 41 -24 25
11. Maliqi 24 6 1 17 26 58 6 0 6 18 17 0 1 11 8 41 -32 19
12. Policani 24 6 1 17 26 61 5 0 7 20 24 1 1 10 6 37 -35 19
13. Pojani 24 4 5 15 30 58 4 4 4 22 16 0 1 11 8 42 -28 17
F Fitore
B Barazime
H Humbje
SH Shenuar
P Pesuar