TE VECANTA
Profil - Ata qe
  bene emer

Arshive Lajme
Search
Te drejtat
Copyright

Kategoria II JUGU
Shko tek: Tabela:
Perditesimi i fundit: 07.03.2010 14:17
  Totali Brenda Jashte  
Poz Skuadra Ndeshje F B H SH P F B H SH P F B H SH P +/- Pike
1. Albpetrol 15 12 1 2 28 5 8 0 0 19 0 4 1 2 9 5 +23 37
2. Vlora 15 11 3 1 33 13 7 1 0 22 7 4 2 1 11 6 +20 36
3. Domosdova 14 10 1 3 25 9 7 0 0 17 2 3 1 3 8 7 +16 31
4. Tomori 15 10 1 4 28 15 6 0 1 17 6 4 1 3 11 9 +13 31
5. Butrinti 15 7 2 6 19 20 5 1 1 9 5 2 1 5 10 15 -1 23
6. Delvina 16 7 0 9 28 23 6 0 2 24 4 1 0 7 4 19 +5 21
7. Himara 15 6 1 8 18 19 5 1 2 12 7 1 0 6 6 12 -1 19
8. Tepelena 16 5 3 8 22 28 4 2 2 15 10 1 1 6 7 18 -6 18
9. Permeti 15 5 2 8 8 14 5 2 0 6 1 0 0 8 2 13 -6 17
10. Kelcyra 16 5 1 10 16 32 5 0 3 11 6 0 1 7 5 26 -16 16
11. Pojani 14 3 3 8 18 31 3 3 1 16 8 0 0 7 2 23 -13 12
12. Maliqi 13 3 1 9 14 30 3 0 3 12 10 0 1 6 2 20 -16 10
13. Policani 15 3 1 11 15 33 3 0 5 12 14 0 1 6 3 19 -18 10
F Fitore
B Barazime
H Humbje
SH Shenuar
P Pesuar